5. Turnus - 2516
31.7. - 5.8.2016
Fotogalerie
Kempová televize
1. den
5. den
2. den
6. den
3. den
4. den
Výsledkový servis
Účastníci (max. 85 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky | Datum platby | Částka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. | ||||||||
20. | ||||||||
21. | ||||||||
22. | ||||||||
23. | ||||||||
24. | ||||||||
25. | ||||||||
26. | ||||||||
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. | ||||||||
31. | ||||||||
32. | ||||||||
33. | ||||||||
34. | ||||||||
35. | ||||||||
36. | ||||||||
37. | ||||||||
38. | ||||||||
39. | ||||||||
40. |
Organizační tým
Trenéři
Asistenti
Vychovatelky

Veronika Davidová
Vychovatelka

Ivana Drašnarová
Vychovatelka

Jitka Štuhlová
Vychovatelka

Monika Máchová
Vychovatelka

Nela Štuhlová
Vychovatelka