2. Turnus - 216
3.2. - 6.2.2015
Trenéři

Jméno a příjmení
Garant kempu

Jméno a příjmení
Hlavní trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér
Asistenti

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent
Vychovatelky

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka
Účastníci (max. 25 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel | Zelenka | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
2. | Sebastian | Houdek | 2010 | FK Litoměřicko | 152 | |
3. | Matěj | Houdek | 2012 | Slavoj Bohušovice | 134 | |
4. | Jakub | Benda | 2011 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny |
5. | Pavel | Vojík | 2014 | Slavoj Bohušovice | 128 | splněny. |
6. | Václav | Krs | 2010 | FC Arsenal Česká Lípa | 146 | |
7. | Antonín | Kříž | 2009 | FC Arsenal Česká Lípa | 188 | |
8. | Václav | Pešek | 2013 | SK Jilemnice | 134 | |
9. | Viktor | Pešek | 2010 | SK Jilemnice | 158 | |
10. | Vojtěch | Horáček | 2009 | SK Jilemnice | 188 | splněny |
11. | Marek | Kavan | 2012 | SK Jilemnice | 152 | |
12. | Rafael | Berger | 2010 | FC Arsenal Česka Lípa | 152 | splněny. |
13. | Honza | Kynčl | 2012 | SK Jilemnice | 152 | |
14. | Lukáš | Nagy | 2010 | SC Xaverov | 188 | splněny |
15. | Kryštof | Hurych | 2010 | SC Xaverov | 170 | |
16. | Tomáš | Vaculík | 2016 | FŠ Litvínov | 134 | splněny |
17. | Petr | Hanuska | 2010 | SC Xaverov | 170 | |
18. | Tomáš | Hanuska | 2012 | SC Xaverov | 164 | |
19. | Michal | Rédl | 2012 | SC Xaverov | 158 | |
20. | Jan | Vojtěchovský | 2012 | SC Xaverov | 158 | |
21. | Vít | Nosek | 2010 | SC Xaverov | 170 | splněny |
22. | Adam | Stránský | 2014 | Kostomlaty nad Labem | 140 | |
23. | Lukáš | Stránský | 2011 | SC Xaverov | 152 | |
24. | Jan | Strach | 2010 | SC Xaverov | 152 | splněny |
25. | Martin | Holý | 2008 | SK Úvaly | 170 | |
26. | Lukáš | Holý | 2010 | SC Xaverov | 164 | |
27. | Jan | Bouda | 2010 | SC Xaverov | 164 | splněny |
28. | Jan | Zelinka | 2010 | Arsenal Česká Lípa | 158 | splněny |
29. | Rudolf | Straka | 2014 | SC Xaverov | 140 | splněny |
30. | Kryštof | Jícha | 2009 | SC Xaverov | 170 | |
31. | Matyáš | Rumlena | 2009 | SC Xaverov | 164 | |
32. | Tobiáš | Brožek | 2012 | SC Xaverov | 170 | |
33. | Daniil | Novikov | 2014 | TJ Sokol Lochkov | 146 | |
34. | Artěmij | Novikov | 2010 | TJ Sokol Lochkov | 164 | |
35. | Antonín | Hák | 2010 | SK Jilemnice | 164 | |
36. | Jakub | Haják | 2014 | TJ Sokol Nová Ves pod Pleší | 146 | |
37. | Filip | Žampach | 2015 | TJ Sokol Nová Ves pod Pleší | 146 | |
38. | Matyáš | Čurda | 2014 | SK Kročehlavy, Kladno | 146 | |
39. | Jan | Černý | 2015 | SK Zbraslav, Praha | 134 | |
40. | Tomáš | Lamač | 2013 | FK Turnov | 164 | |
41. | Jan | Kopecký | 2013 | FK Turnov | 164 | |
42. | Matyáš | Vorlíček | 2010 | SC Xaverov | 158 | |
43. | Mikuláš | Vorlíček | 2014 | TJ Sokol Kostomlaty nad Labem | 146 | |
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. | ||||||
71. | ||||||
72. | ||||||
73. | ||||||
74. | ||||||
75. | ||||||
76. | ||||||
77. | ||||||
78. | ||||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | ||||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. | ||||||
91. | ||||||
92. | ||||||
93. | ||||||
94. | ||||||
95. | ||||||
96. |
Fotogalerie

1. den

2. den

3. den

4. den
Kempová televize
Název videa
Název videa
Název videa
Název videa