1. Turnus - 123
2.7. - 7.7.2023
Organizační tým
Luděk Zelenka
Garant kempu
Zdeněk Radosta
Ředitel areálu
Ondřej Najman
Technický ředitel

Daniela Zelenková
Řed. komunikace
Stanislav Bejda
Šéftrenér
Trenéři

Martin Kučera
Trenér

Michal Doboš
Trenér

Jan Beránek
Trenér

Pavel Šultes
Trenér

Zdeněk Pěnkava
Trenér

Adam Zelenka
Trenér
Vychovatelky

Monika Freibergová
Vychovatelka

Iveta Nesvadbová
Vychovatelka

Lucie Zrůstová
Vychovatelka

Iva Lédlová
Vychovatelka

Barbora Fišerová
Vychovatelka

Natálka Maierová
Vychovatelka
Asistenti

Patrik Pěnkava
Asistent

Adam Nydrle
Asistent

Jakub Matoušek
Asistent

Samuel Kmoch
Asistent

Michal Martinů
Asistent

Samuel Zelenka
Asistent
Účastníci letního kempu (max. 96 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel | Zelenka | 2009 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
2. | Daniel | Zelenka | 2014 | FC Slovan Liberec | 176 | splněny |
3. | Jakub | Pivoňka | 2014 | FK Junior Děčín | 134 | splněny |
4. | Matyáš | Turanský | 2012 | FK Junior Děčín | 158 | splněny |
5. | Tomáš | Hebelka | 2013 | MFK Trutnov | 146 | splněny |
6. | Jakub | Zahradník | 2013 | MFK Trutnov | 158 | splněny |
7. | Martin | Sluka | 2011 | FK Ústí nad Labem | 146 | splněny |
8. | Lukáš | Oplt | 2011 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny |
9. | David | Jeřábek | 2011 | FK Ústí nad Labem | 152 | splněny |
10. | David | Struž | 2009 | FK Český Lev Neštěmice | 164 | splněny |
11. | Lukáš | Kořínek | 2014 | FK Řeporyje | 158 | splněny |
12. | Maty | Krovak | 2009 | FK Ústí nad Labem | 172 | splněny |
13. | Šimon | Bouček | 2011 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny |
14. | Matěj | Válka | 2009 | Český lev Neštěmice | 158 | splněny |
15. | Denis | Konfršt | 2012 | FK Ústí nad Labem | 140 | splněny |
16. | Patrik | Salava | 2011 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny |
17. | Matěj | Hrubec | 2012 | FK Chuděrov | 152 | splněny |
18. | Mára | Bischof | 2012 | MFK Trutnov | 158 | splněny |
19. | Jakub | Križan | 2009 | TJ Sokol Klecany | 164 | splněny |
20. | Martin | Križan | 2012 | FK Admira Praha | 158 | splněny |
21. | Filip | Molčan | 2010 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny |
22. | Petr | Cenek | 2009 | ČAFC Praha | 182 | splněny |
23. | Radek | Štis | 2010 | SK Junior Teplice | 158 | splněny |
24. | Jan | Víšek | 2012 | MFK Trutnov | 152 | splněny |
25. | Martin | Kučera | 2011 | FK Ústí nad Labem | 170 | přesunut do 5. t |
26. | Jakub | Chráska | 2009 | MFK Trutnov | 176 | splněny |
27. | Robin Jaromír | Tuček | 2009 | SK Junior Teplice | 170 | splněny |
28. | Alex Jiří | Tuček | 2012 | SK Junior Teplice | 164 | splněny |
29. | Lukáš | Petrů | 2009 | MFK Trutnov | 170 | splněny |
30. | Vojta | Okrouhlický | 2009 | MFK Trutnov | 170 | splněny |
31. | Jan | Okrouhlický | 2013 | MFK Trutnov | 152 | splněny |
32. | Danda | Fiebinger | 2009 | MFK Trutnov | 188 | splněny |
33. | Matěj | Pěnkava | 2010 | SK Slavia Praha | 176 | splněny |
34. | Šimon | Pěnkava | 2013 | FK Slavia Hradec Králové | 152 | splněny |
35. | Michal | Dorotík | 2009 | MFK Trutnov | 164 | splněny |
36. | Marek | Šustr | 2009 | MFK Trutnov | 182 | splněny |
37. | Radovan | Fejl | 2015 | FK Přelouč | 140 | splněny |
38. | Eliáš | Jandák | 2015 | SK Lázně Bohdaneč | 146 | splněny |
39. | Jakub | Makeš | 2015 | FK Přelouč | 134 | splněny |
40. | Jakub | Novák | 2009 | MFK Trutnov | 170 | splněny |
41. | Jan | Krtil | 2009 | MFK Trutnov | 176 | splněny |
42. | Matěj | Schneider | 2013 | FK Teplice | 146 | splněny |
43. | Vít | Veselý | 2010 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny |
44. | Denis | Vlčko | 2009 | FC Ajax Kolova | 176 | splněny |
45. | David | Vlčko | 2013 | FC Slavie Karlovy Vary | 152 | splněny |
46. | Daniel | Reilich | 2009 | FK Teplice | 170 | NEJEDE |
47. | Jan | Pavlík | 2015 | FK Přelouč | 140 | splněny |
48. | Marek | Knappe | 2009 | FA Jablonec | 170 | splněny |
49. | Radek | Knappe | 2009 | FA Jablonec | 176 | splněny |
50. | Antonín | Jelínek | 2015 | FK Český lev Neštěmice | 140 | splněny |
51. | Adam | Čermák | 2008 | ELFA | 176 | splněny |
52. | Lukáš | Havlíček | 2008 | FK Říčany | 176 | splněny |
53. | Tobiáš | Peťovský | 2009 | FC Slavie Karlovy Vary | 182 | splněny |
54. | Filip | Krček | 2010 | FC Slavia Karlovy Vary | 164 | splněny |
55. | Ondřej | Knápek | 2009 | Dukla Jižní Město | 170 | splněny |
56. | Tomáš | Žlebek | 2014 | FC Slovan Liberec | 134 | splněny |
57. | Jiří | Vrkoslav | 2014 | FC Slovan Liberec | 140 | splněny |
58. | Adam | Korčák | 2009 | FC Slavia Karlovy Vary | 164 | splněny |
59. | Kryšpín | Korčák | 2012 | FC Slavia Karlovy Vary | 134 | splněny |
60. | Kryštof | Berka | 2011 | FK Litvínov | 170 | splněny |
61. | Adam | Hadidi | 2010 | FK Jablonec | 170 | splněny |
62. | David | Žalský | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
63. | Petr | Klíma | 2009 | Union Vršovice | 158 | splněny |
64. | Jiří | Paraska | 2013 | FK Teplice | 140 | splněny |
65. | Tobiáš | Lédl | 2014 | FK Pardubice | 140 | splněny |
66. | Morris | Šimeček | 2014 | FK Pardubice | 146 | splněny |
67. | Mikuláš | Pokorný | 2014 | FK Pardubice | 152 | splněny |
68. | Filip | Regenermel | 2009 | FC Slovan Liberec | 164 | splněny |
69. | Alexandr | Hofmann | 2014 | Sokol Trója | 134 | splněny |
70. | Kryštof | Smejkal | 2010 | FCVP | 170 | splněny |
71. | Vojtěch | Kučera | 2014 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny |
72. | Martin | Rokos | 2014 | FK Varnsdorf | 152 | splněny |
73. | Marek | Mucska | 2009 | FK Mladá Boleslav | 176 | splněny |
74. | Matyáš | Hejhal | 2008 | ČAFC Praha | 182 | splněny |
75. | David | Macháček | 2009 | MFK Trutnov | 164 | splněny |
76. | Daniel | Macháček | 2012 | MFK Trutnov | 146 | splněny |
77. | Matěj | Fišer | 2011 | SK Votice | 152 | splněny |
78. | Petr | Císař | 2011 | FK Baník Most | 152 | splněny |
79. | Lukáš | Reiss | 2010 | SK Ervěnice - Jirkov | 170 | splněny |
80. | Matyáš | Vaňous | 2010 | FK Baník Most | 164 | NEJEDE |
81. | Jaroslav | Linhart | 2010 | SK Ervěnice - Jirkov | 176 | splněny |
82. | Adrian | Rett | 2012 | SK Praga Vysočany | 170 | splněny |
83. | Patrik | Stanovič | 2013 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 152 | splněny |
84. | Stanislav | Kadlec | 2009 | FC Slavie Karlovy Vary | 164 | splněny |
85. | Antonín | Hausner | 2009 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny |
86. | Josef | Procházka | 2012 | SK Junior Teplice | 146 | NEJEDE |
87. | Tomáš | Nyári | 2014 | FK Ústí nad Labem | 128 | splněny |
88. | Šimon | Tichý | 2013 | FC Hradec Králové | 140 | splněny |
89. | Roman | Pavlinec | 2012 | SK Řetězárna Česká Ves | 140 | aplněny |
90. | Jakub | Tominec | 2014 | FK Admira Praha | 158 | splněny |
91. | Dáda | Navrátil | 2013 | FK Pšovka Mělník | 134 | splněny |
92. | Matyáš | Jakoubě | 2014 | FC Slovan Liberec | 140 | splněny |
93. | Sebastian | Veselý | 2009 | TJ Sokol Ruprechtice Liberec | 176 | splněny |
94. | Šimon | Karel | 2013 | AFK Loděnice | 152 | splněny |
95. | Daniel | Hájek | 2011 | SK Hořice | 170 | splněny |
96. | Martin | Lukáš | 2009 | FC Slavia Karlovy Vary | 164 | splněny |
97. | Marek | Daniš | 2009 | Viktoria Žižkov | 170 | splněny |
98. | Philipp | Fuller | 2010 | Leppävaaran Pallo (Espoo, Finsko) | 164 | splněny |
99. | Matouš | Lošťák | 2009 | FŠ Litvínov | 164 | splněny |
Účastníci letního příměstského kempu (max. 20 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |