1. Turnus - 124
30.6. - 5.7.2024
Organizační tým
Luděk Zelenka
Garant kempu
Zdeněk Radosta
Ředitel areálu
Ondřej Najman
Technický ředitel
Daniela Zelenková
Řed. komunikace
Stanislav Bejda
Šéftrenér
Trenéři
Martin Kučera
Trenér
Michal Doboš
Trenér
Jan Beránek
Trenér
Tomáš Žid
Trenér
Martin Šejvl
Trenér
Petr Voříšek
Trenér
Vychovatelky
Bára Fišerová
Vychovatelka
Ella Zelenková
Vychovatelka
Gabriela Jiránková
Vychovatelka
Natálie Maierová
Vychovatelka
Iva Lédlová
Vychovatelka
Bianka Doušová
Vychovatelka
Asistenti
Jakub Matoušek
Asistent
Adam Nýdrle
Asistent
Petr Voříšek
Asistent
Samuel Conway
Asistent
Samuel Zelenka
Asistent
Jan Pozler
Asistent
Martin Mucska
Asistent
Denis Stupka
Asistent
Účastníci letního kempu (max. 96 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel | Zelenka | 2014 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
2. | Matyáš | Turanský | 2012 | FK Junior Děčín | 170 | splněny | |
3. | Jakub | Zahradník | 2013 | MFK Trutnov | 164 | splněny | |
4. | Mikuláš | Rafaj | 2009 | TJ Sokol Doubí | 188 | splněny | |
5. | Hynek | Rafaj | 2014 | TJ Sokol Doubí | 158 | splněny | |
6. | Tomáš | Chrtek | 2010 | FK BMS | 170 | splněny | |
7. | Mára | Bischof | 2012 | MFK Trutnov | 164 | splněny | |
8. | Jakub | Chráska | 2009 | MFK Trutnov | 182 | splněny | |
9. | Jan | Šlajer | 2009 | Banik Souš Most | 170 | splněny | |
10. | Martin | Jerman | 2012 | Jiskra Tanvald | 164 | splněny | |
11. | Adam | Šlechta | 2013 | SK Jilembice | 152 | splněny | |
12. | Denis | Konfršt | 2012 | Fk Usti nad Labem | 152 | splněny | |
13. | Šimon | Bouček | 2011 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny | |
14. | Vojta | Šlechta | 2015 | SK Jilembice | 146 | splněny | |
15. | Martin | Rokos | 2014 | FK Varnsdorf | 158 | splněny | |
16. | Martin | Sluka | 2011 | FK Ústí nad Labem | 146 | splněny | |
17. | Jan | Víšek | 2012 | MFK Trutnov | 158 | splněny | |
18. | Lukáš | Oplt | 2011 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny | |
19. | Adam | Albrecht | 2013 | FC Slovan Liberec | 152 | ||
20. | Jan | Ouředník | 2009 | SK Hodkovice nad Mohelkou | 182 | splněny | |
21. | Vojtěch | Kandl | 2010 | SK Hodkovice nad Mohelkou | 170 | splněny | |
22. | Patrik | Salava | 2011 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny | |
23. | Vojtěch | Turek | 2011 | Fk Ústí nad Labem | 158 | splněny | |
24. | Maty | Krovak | 2009 | FK Ústí nad Labem | 176 | splněny | |
25. | David | Jeřábek | 2011 | FK Ústí nad Labem | 158 | splněny | |
26. | Vojta | Okrouhlický | 2009 | MFK Trutnov | 170 | splněny | |
27. | Jan | Okrouhlický | 2013 | MFK Trutnov | 152 | splněny | |
28. | Mikuláš | Blažek | 2011 | FK Teplice | 170 | splněny | |
29. | Richard | Brabec | 2011 | FK Teplice | 170 | splněny | |
30. | Kryštof | Kučera | 2011 | FK Teplice | 158 | splněny | |
31. | Jan | Krtil | 2009 | MFK Trutnov | 182 | splněny. | |
32. | Teodor | Kuta | 2011 | FK Teplice | 170 | splněny | |
33. | Matěj | Mach | 2011 | FK Česká Kamenice | 164 | splněny | |
34. | Miroslav | Bajgar | 2011 | FK Česká Kamenice | 170 | splněny | |
35. | Kryštof | Berka | 2011 | FK Litvínov | 176 | NEJEDE | |
36. | Danda | Fiebinger | 2009 | MFK Trutnov | 188 | splněny | |
37. | Lukáš | Petrů | 2009 | MFK Trutnov | 170 | splněny | |
38. | Štěpán | Mandzák | 2014 | FK Ústí nad Labem | 146 | splněny | |
39. | Marek | Šustr | 2009 | MFK Trutnov | 188 | splněny | |
40. | Petr | Gallert | 2010 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny | |
41. | Petr | Cenek | 2009 | ČAFC | 182 | splněny | |
42. | Tomáš | Záveský | 2015 | SK Březiny | 152 | splněny | |
43. | Michal | Dorotík | 2009 | MFK Trutnov | 176 | splněny | |
44. | Kryštof | Dvořák | 2013 | FŠ Litvínov | 158 | splněny | |
45. | Denis | Vlčko | 2009 | Lokomotiva Karlovy Vary | 182 | splněny | |
46. | David | Vlčko | 2013 | Slavie Karlovy Vary | 158 | splněny | |
47. | Vojtěch | Armstrong | 2012 | SK Jilemnice | 146 | splněny | |
48. | Adam | Laušman | 2012 | SK Jilemnice | 152 | splněny | |
49. | Salomon M. | Bystřický | 2012 | FC Slavia Karlovy Vary | 158 | splněny | |
50. | Alex | Leech | 2012 | FC Slavia Karlovy Vary | 146 | splněny | |
51. | Adil | Osmanovic | 2012 | FC Slavia Karlovy Vary | 158 | splněny | |
52. | Alija | Osmanovic | 2011 | FC Slavia Karlovy Vary | 158 | splněny | |
53. | Tomáš | Žlebek | 2014 | FC Slovan Liberec | 140 | splněny | |
54. | |||||||
55. | Lukáš | Harvánek | 2012 | Slavia Karlovy Vary | 158 | splněny | |
56. | Matěj | Šifta | 2011 | FA Jablonec | 164 | splněny | |
57. | Jiří | Vrkoslav | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny | |
58. | Jakub | Černok | 2012 | Slavia Karlovy Vary | 158 | splněny | |
59. | Jakub | Novák | 2009 | MFK Trutnov | 176 | splněny | |
60. | Filip | Krček | 2009 | FCVP | 170 | splněny | |
61. | Tobiáš | Peťovský | 2009 | Slavia Karlovy Vary | 188 | splněny | |
62. | Matyáš | Poul | 2014 | FK Ústí nad Labem | 146 | splněny | |
63. | Filip | Božek | 2013 | FC Radošovice | 152 | splněny | |
64. | Adam | Božek | 2015 | FC Háje | 134 | splněny | |
65. | Maxim | Pevný | 2016 | FK Turnov | 134 | splněny | |
66. | David | Bohuněk | 2014 | FK Ústi nad Labem | 134 | splněny | |
67. | Tomáš | Nyári | 2014 | FK Ústí nad Labem | 134 | splněny | |
68. | Jan | Pacovský | 2011 | FCVP | 158 | splněny | |
69. | Marek | Šlajs | 2013 | FCVP | 158 | splněny | |
70. | Matěj | Šlajs | 2011 | FCVP | 158 | splněny | |
71. | Matouš | Pelikán | 2014 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny | |
72. | Morris | Šimeček | 2014 | FK Pardubice | 158 | splněny | |
73. | Tobiáš | Lédl | 2014 | FK Pardubice | 152 | splněny | |
74. | Matyáš | Voříšek | 2012 | SK Velké Přítočno | 152 | splněny | |
75. | Michael | Voříšek | 2012 | Junior Děčín | 152 | splněny | |
76. | Sebastian | Veselý | 2009 | TJ Sokol Ruprechtice Liberec | 182 | splněny | |
77. | Honza | Kynčl | 2012 | SK Jilemnice | 164 | splněny | |
78. | David | Jíra | 2015 | FC Nový Bor - příměstský | 146 | splněny | |
79. | Adam | Řihák | 2011 | 1. FK Příbram | 176 | splněny | |
80. | Kryštof | Smejkal | 2010 | FCVP | 182 | splněny | |
81. | František | Koudelka | 2013 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
82. | Marek | Mucska | 2009 | FK Jablonec nad Nisou | 176 | splněny | |
83. | Jakub | Lohse | 2013 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
84. | Tomas | Lohse | 2013 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
85. | Maxim | Istomín | 2013 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
86. | Vojta | Souček | 2011 | FK Ústí nad Labem | 176 | splněny | |
87. | Matěj | Bulíř | 2011 | DBSK Dolní Bousov | 170 | splněny | |
88. | Adam | Korčák | 2009 | Slavie Karlovy Vary | 170 | splněny | |
89. | Kryšpín | Korčák | 2012 | Slavie Karlovy Vary | 146 | splněny | |
90. | David | Nezdařil | 2011 | SK Ervěnice- Jirkov | 164 | splněny | |
91. | Petr | Císař | 2011 | FK Teplice | 152 | splněny | |
92. | Miroslav | Pavlík | 2016 | Stráž nad Nisou | 134 | splněny | |
93. | Ignacy | Fudali | 2014 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
94. | Vojtěch | Kučera | 2014 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
95. | Jakub | Dančák | 2013 | FK Dukla Praha | 158 | splněny | |
96. | Olda Vilém | Štěpnička | 2014 | Junior Děčín | 152 | splněny | |
97. | Lucie | Kučerová | 2014 | FC Slovan Liberec | 152 | splněny | |
98. | Nela | Hůlková | 2013 | FC Slovan Liberec - příměstský | 146 | splněny | |
99. | Barbora | Straková | 2013 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny | |
Tominec | splněny |
Účastníci letního příměstského kempu (max. 20 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |