1. Turnus - 124
30.6. - 5.7.2024
Trenéři

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér
Vychovatelky

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka
Asistenti

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent
Fotogalerie

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

6. den
Účastníci letního kempu (max. 96 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. | ||||||
71. | ||||||
72. | ||||||
73. | ||||||
74. | ||||||
75. | ||||||
76. | ||||||
77. | ||||||
78. | ||||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | ||||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. | ||||||
91. | ||||||
92. | ||||||
93. | ||||||
94. | ||||||
95. | ||||||
96. | ||||||
97. | ||||||
98. | ||||||
99. | ||||||
Účastníci letního příměstského kempu (max. 20 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |