1. Turnus - 116
31.1. - 3.2.2015
Trenéři

Jméno a příjmení
Garant kempu

Jméno a příjmení
Hlavní trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér
Asistenti

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent
Vychovatelky

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka
Účastníci (max. 25 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel | Zelenka | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
2. | Bronislav | Baše | 2010 | Junior Chomutov | 164 | |
3. | Hugo | Hala | 2009 | FC Bertrange | 170 | |
4. | Miroslav | Osladil | 2011 | Sokol Stodůlky | 164 | splněny |
5. | Mari | Padolsky | 2012 | SK Slavia Praha - příměstský | 164 | |
6. | Marly | Padolsky | 2013 | SK Slavia Praha - příměstský | 152 | |
7. | Veronika | Kautznerová | 2012 | SK Slavia Praha | 164 | splněny |
8. | Kristýna | Horálková | 2012 | SK Slavia Praha | 164 | splněny |
9. | Adéla | Urbánková | 2013 | SK Slavia Praha | 164 | splněny |
10. | Jan | Ouředník | 2009 | SK Hodkovice nad Mohelkou | 188 | splněny |
11. | Radek | Macháček | 2013 | ČLU Beroun | 140 | |
12. | Linda | Doležalová | 2011 | FK Arsenal Česká Lípa | 164 | splněny |
13. | Adam | Bodi | 2011 | FK Arsenal Česká Lípa | 140 | splněny |
14. | Tony | Babka | 2012 | FK Arsenal Česká Lípa | 158 | |
15. | Jonáš | Černobila | 2013 | FK Arsenal Česká Lípa | 146 | |
16. | Marek | Mirga | 2011 | FK Arsenal Česká Lípa | 152 | splněny |
17. | Adam | Šmerda | 2013 | ČLU Beroun | 146 | |
18. | Petr | Komenda | 2012 | FK Arsenal Česká Lípa | 146 | splněny |
19. | Alexander | Pongó | 2013 | FK Arsenal Česká Lípa | 164 | |
20. | Rayan | Boughattas | 2014 | FK Brandýs - Boleslav | 152 | splněny |
21. | Kryštof | Kaufman | 2011 | FK Arsenal Česká Lípa | 176 | splněny |
22. | Janek | Raiter | 2012 | FK Arsenal Česká Lípa | 152 | splněny |
23. | Jan | Kostínek | 2014 | FK Brandýs-Boleslav | 146 | |
24. | Šimon | Procházka | 2010 | FC Písek | 152 | |
25. | Tomáš | Procházka | 2010 | FC Písek | 152 | |
26. | Tobiáš | Čadek | 2010 | FC Písek | 170 | |
27. | Jakub | Škriňa | 2013 | FK Brandýs nad Labem | 158 | splněny |
28. | Jakub | Fréhar | 2013 | FK Brandýs nad Labem | 140 | splněny |
29. | Václav | Strachota | 2013 | ČLU Beroun | 152 | |
30. | Martin | Macek | 2010 | FC Slavie HK | 164 | |
31. | Jan | Macek | 2010 | FC Slavie HK | 164 | |
32. | Adam | Korčák | 2009 | FC Slavia Karlovy Vary | 164 | |
33. | Kryšpín | Korčák | 2012 | FC Slavia Karlovy Vary | 134 | |
34. | Michal | Šťastný | 2014 | FK Brandýs nad Labem | 152 | |
35. | Jakub | Jarolím | 2012 | Junior Chomutov | 146 | splněny |
36. | Simon | Žďárský | 2013 | Junior Chomutov | 158 | |
37. | Adam | Vnuk | 2014 | Sokol Zvole | 146 | splněny |
38. | Ondřej | Trávníček | 2014 | SK Čechie Uhříněves | 146 | splněny |
39. | Tomáš | Kadeřábek | 2014 | SK Kladno | 146 | |
40. | Stanislav | Kadlec | 2011 | Arsenal Česká Lípa | 170 | |
41. | Tomáš | Červenka | 2013 | SK Cembrit Beroun | 152 | |
42. | Adam | Staněk | 2014 | SK Zlonice | 134 | |
43. | Josef | Kozel | 2011 | SC Xaverov | 158 | |
44. | Johann | Kühnel | 2009 | SK Roudnice nad Labem | 170 | |
45. | Samuel | Tóth | 2009 | SK Roudnice nad Labem | 170 | |
46. | Vladimír | Synek | 2010 | bez | 170 | |
47. | Ondřej | Polívka | 2010 | FK Litvínov | 146 | |
48. | Ondřej | Slavíček | 2010 | FŠ Litvínov | 158 | |
49. | Štěpán | Švihálek | 2013 | Cembrit Beroun | 152 | |
50. | Radim | Křižák | 2013 | SKP Rakovník | 140 | |
51. | Vojtěch | Kejda | 2011 | SK Řečany nad Labem | 158 | |
52. | David Jan | Štrupl | 2012 | SK Řečany nad Labem | 170 | |
53. | Miroslav | Richter | 2011 | bez | 152 | |
54. | Matěj | Modl | 2010 | FK Sokol Zbraslav | 188 | |
55. | Josef | Brym | 2009 | FK Zbraslav | 188 | |
56. | Jakub | Brym | 2014 | FK Zbraslav | 158 | |
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
65. | ||||||
66. | ||||||
67. | ||||||
68. | ||||||
69. | ||||||
70. | ||||||
71. | ||||||
72. | ||||||
73. | ||||||
74. | ||||||
75. | ||||||
76. | ||||||
77. | ||||||
78. | ||||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | ||||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. | ||||||
91. | ||||||
92. | ||||||
93. | ||||||
94. | ||||||
95. | ||||||
96. |
Fotogalerie

1. den

2. den

3. den

4. den
Kempová televize
Název videa
Název videa
Název videa
Název videa