2. Turnus - 216
3.2. - 6.2.2015
Trenéři

Jméno a příjmení
Garant kempu

Jméno a příjmení
Hlavní trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér

Jméno a příjmení
Trenér
Asistenti

Jméno a příjmení
Asistent

Jméno a příjmení
Asistent
Vychovatelky

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka

Jméno a příjmení
Vychovatelka
Účastníci (max. 25 osob)
Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Velikost | Podmínky |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel | Zelenka | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
2. | Sebastian | Houdek | 2010 | FK Litoměřicko | 152 | splněny |
3. | Matěj | Houdek | 2012 | Slavoj Bohušovice | 134 | splněny |
4. | Jakub | Benda | 2011 | FK Ústí nad Labem | 164 | splněny |
5. | Pavel | Vojík | 2014 | Slavoj Bohušovice | 128 | splněny. |
6. | Václav | Krs | 2010 | FC Arsenal Česká Lípa | 170 | splněny |
7. | Antonín | Kříž | 2009 | FC Arsenal Česká Lípa | 188 | splněny |
8. | Václav | Pešek | 2013 | SK Jilemnice | 140 | splněny |
9. | Viktor | Pešek | 2010 | SK Jilemnice | 164 | splněny |
10. | Vojtěch | Horáček | 2009 | SK Jilemnice | 188 | splněny |
11. | Marek | Kavan | 2012 | SK Jilemnice | 152 | splněny |
12. | Rafael | Berger | 2010 | FC Arsenal Česka Lípa | 164 | splněny |
13. | Honza | Kynčl | 2012 | SK Jilemnice | 152 | splněny |
14. | Lukáš | Nagy | 2010 | SC Xaverov | 188 | splněny |
15. | Kryštof | Hurych | 2010 | SC Xaverov | 170 | splněny |
16. | Tomáš | Vaculík | 2016 | FŠ Litvínov | 134 | splněny |
17. | Petr | Hanuska | 2010 | SC Xaverov | 170 | splněny |
18. | Tomáš | Hanuska | 2012 | SC Xaverov | 164 | splněny |
19. | Michal | Rédl | 2012 | SC Xaverov | 158 | splněny |
20. | Jan | Vojtěchovský | 2012 | SC Xaverov | 158 | splněny |
21. | Vít | Nosek | 2010 | SC Xaverov | 170 | splněny |
22. | Adam | Stránský | 2014 | Kostomlaty nad Labem | 140 | splněny |
23. | Lukáš | Stránský | 2011 | SC Xaverov | 152 | splněny |
24. | Jan | Strach | 2010 | SC Xaverov | 152 | splněny |
25. | Martin | Holý | 2008 | SK Úvaly | 170 | splněny |
26. | Lukáš | Holý | 2010 | SC Xaverov | 164 | splněny |
27. | Jan | Bouda | 2010 | SC Xaverov | 164 | splněny |
28. | Jan | Zelinka | 2010 | Arsenal Česká Lípa | 158 | splněny |
29. | Rudolf | Straka | 2014 | SC Xaverov | 140 | splněny |
30. | Kryštof | Jícha | 2009 | SC Xaverov | 170 | splněny |
31. | Matyáš | Rumlena | 2009 | SC Xaverov | 164 | splněny |
32. | Tobiáš | Brožek | 2012 | SC Xaverov | 170 | splněny |
33. | Šimon | Klůna | 2010 | SC Xaverov | 164 | splněny |
34. | Jonáš | Klůna | 2012 | SC Xaverov | 146 | NEJEDE |
35. | Antonín | Hák | 2010 | SK Jilemnice | 164 | splněny |
36. | Jakub | Haják | 2014 | TJ Sokol Nová Ves pod Pleší | 146 | splněny |
37. | Filip | Žampach | 2015 | TJ Sokol Nová Ves pod Pleší | 146 | splněny |
38. | Matyáš | Čurda | 2014 | SK Kročehlavy, Kladno | 146 | splněny |
39. | Jan | Černý | 2015 | SK Zbraslav, Praha | 134 | splněny |
40. | Tomáš | Lamač | 2013 | FK Turnov | 164 | splněny |
41. | Jan | Kopecký | 2013 | FK Turnov | 164 | splněny |
42. | Matyáš | Vorlíček | 2010 | SC Xaverov | 158 | splněny |
43. | Mikuláš | Vorlíček | 2014 | TJ Sokol Kostomlaty nad Labem | 146 | splněny |
44. | Jan | Ševčík | 2010 | TJ Spartak Smržovka | 170 | splněny |
45. | Karel | David | 2015 | FK Seko Louny - příměstský | 146 | splněny |
46. | Patrik | Milota | 2012 | SK Černčice - příměstský | 158 | splněny |
47. | Adam | Novák | 2009 | SC Xaverov | 164 | splněny |
48. | Teodor | Novák | 2015 | SC Xaverov | 140 | splněny |
49. | Matěj | Černohorský | 2011 | PFA | 164 | splněny |
50. | Matyáš | Kobr | 2011 | TJ Spartak Smržovka | 164 | splněny |
51. | Kristian | Tušl | 2010 | bez | 158 | splněny |
52. | Lukáš | Zajíc | 2010 | SC Xaverov | 176 | splněny |
53. | Richard | Kulhánek | 2012 | TJ Sokol Lípa | 140 | splněny |
54. | Jakub | Matějka | 2014 | FC Tempo Praha | 140 | splněny |
55. | Lukáš | Chládek | 2014 | FC Tempo Praha | 140 | splněny |
56. | Max | Dokoupil | 2009 | FC Dosta Brno | 176 | splněny |
57. | Adam | Pecina | 2012 | Slavia Praha - florbal | 164 | splněny |
58. | Tadeáš | Moravec | 2011 | Motorlet Praha | 164 | splněny |
59. | Ihor | Lykhodid | 2014 | Slovan Horni Jircany | 140 | NEJEDE |
60. | Anton | Valko | 2014 | FC Dobrejovice | 134 | splněny |
61. | Alexander | Valko | 2011 | HC Říčany | 152 | NEJEDE |
62. | Václav | Kadlec | 2010 | TJ Sokol Struhařov | 170 | splněny |
63. | Martin | Jeřábek | 2010 | Sokol Struhařov | 158 | splněny |
64. | Adam | Šlechta | 2013 | SK Jilemnice | 146 | splněny |
65. | Vojta | Šlechta | 2015 | SK Jilemnice | 140 | splněny |
66. | Kryštof | Hochmann | 2013 | FC Hradec Králové | 158 | splněny |
67. | Jan | Šimek | 2013 | FC Hradec Králové | 140 | splněny |
68. | Martin | Jerman | 2012 | Jiskra Tanvald | 152 | splněny |
69. | Robin | Fedorik | 2016 | SK Praga Vysočany | 134 | splněny |
70. | Tobiáš | Ornst | 2013 | FC Hradec Králové | 152 | splněny |
71. | Jakub | Abraham | 2011 | FK Turnov | 164 | splněny |
72. | Mikuláš | Abraham | 2016 | FK Mladá Boleslav | 122 | splněny |
73. | Eliáš | Teplý | 2013 | FK Litvínov | 158 | splněny |
74. | Matěj | Maršík | 2013 | FK Litvínov | 134 | splněny |
75. | Vít | Matějka | 2014 | SK Hodkovice nad Mohelkou - příměstský | 134 | splněny |
76. | Kvido | Kozelka | 2015 | SK Hodkovice nad Mohelkou - příměstský | 140 | splněny |
77. | Lukáš | Toman | 2009 | FK Okula Nýrsko | 158 | splněny |
78. | Tomáš | Valenta | 2009 | FK Okula Nýrsko | 170 | splněny |
79. | Adam | Gergel | 2014 | FŠ Litvínov | 146 | splněny |
80. | Nathan | Guyaux | 2013 | Daring Wezembeek-Oppem (BE) | 164 | splněny |
81. | Mael | Guyaux | 2015 | Daring Wezembeek-Oppem (BE) | 140 | splněny |
82. | Kristian | Slívka | 2015 | FC Háje Praha | 122 | splněny |
83. | Tobiáš | Kučera | 2014 | SK Jičín | 146 | splněny |
84. | Matyáš | Jícha | 2009 | FK Okula Nýrsko | 182 | splněny |
85. | Jakub | Svoboda | 2015 | FC Nový Bor - příměstský | 134 | splněny |
86. | Jan | Svoboda | 2015 | FC Nový Bor - příměstský | 128 | splněny |
87. | Jaroslav | Syrový | 2010 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 170 | splněny |
88. | Matvěj | Bobrujenko | 2012 | FC Motorlet Praha | 134 | splněny |
89. | Jakub | Zamlar | 2010 | TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou | 164 | splněny |
90. | Jakub | Klik | 2010 | TJ Tatran Třemošná | 164 | splněny |
91. | Jakub | Hadač | 2010 | SK Jilemnice | 170 | splněny |
92. | Metoděj | Beránek | 2012 | TJ Slavia Radonice | 152 | splněny |
93. | Dalimil | Beránek | 2008 | TJ Slavia Radonice | 176 | splněny |
94. | Adam | Záda | 2011 | FK Motorlet Praha | 158 | splněny |
95. | Eduard | Kučera | 2011 | SK Union Vršovice | 158 | splněny |
96. | Václav | Dufek | 2009 | Arsenal Česká Lípa | 188 | splněny |
97. | Adam | Klimeš | 2014 | Loko Vltavin | 140 | splněny |
98. | Jan | Blažek | 2013 | Spartak Průhonice | 140 | splněny |
99. | Šimon | Drahoňovský | 2008 | TJ Sokol Ruprechtioce | 176 | splněny |
100. | Ignác | Fudali | 2014 | FC Slovan Liberec | 146 | splněny |
101. | Jakub | Šudoma | 2010 | Tj Sokol Březová nad Svitavou | 158 | splněny |
Fotogalerie

1. den

2. den

3. den

4. den
Kempová televize
Název videa
Název videa
Název videa
Název videa